घरगुती वापरासाठी झांबियामध्ये 3KW ऑन ग्रिड सोलर पॉवर सिस्टम
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दररोज वीज निर्मिती सुमारे 10.8KWH आहे
प्रकल्पाचे नाव | घरगुती वापरासाठी झांबियामध्ये 3KW ऑन ग्रिड सोलर पॉवर सिस्टम |
प्रकल्पाचा प्रकार | ग्रिडवर |
स्थापना साइट | झांबिया मध्ये खड्डेमय छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.09.02 |
सिस्टम घटक | सौर पॅनेल, ग्रिड इन्व्हर्टरवर, केबल्स, छतावरील माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम |
ग्राहक अभिप्राय | योग्य उपाय, चांगली किंमत. |
5KW ऑफ ग्रिड सिटी पॉवर बाय पास
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दैनंदिन वीज निर्मिती सुमारे 10.8KWH आहे आणि बॅटरीचा प्रभावी डिस्चार्ज सुमारे 6.72KWH आहे.
प्रकल्पाचे नाव | घरच्या वापरासाठी इटलीमध्ये 5KW ऑफ ग्रिड सोलर पॉवर सिस्टम |
प्रकल्पाचा प्रकार | ऑफ ग्रिड सिटी पॉवर बाय पास |
स्थापना साइट | इटली मध्ये खड्डेमय छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.09.26 |
सिस्टम घटक | सौर पॅनेल, ऑफ ग्रिड इन्व्हर्टर, केबल्स, बॅटरी, रूफ माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम |
ग्राहक अभिप्राय | सुरळीत व्यवहार, योग्य उपाय, चांगली किंमत. |
8KW संकरित प्रणाली
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दैनंदिन वीज निर्मिती सुमारे 25.2KWH आहे आणि बॅटरीचा प्रभावी डिस्चार्ज सुमारे 13.44KWH आहे.
प्रकल्पाचे नाव | जर्मनीमध्ये घरगुती वापरासाठी 8KW संकरित सौर ऊर्जा प्रणाली |
प्रकल्पाचा प्रकार | संकरित सौर ऊर्जा प्रणाली |
स्थापना साइट | जर्मनीमध्ये खड्डे असलेले छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.10.22 |
सिस्टम घटक | सौर पॅनेल, हायब्रीड इन्व्हर्टर, बॅटरी, केबल्स, रूफ माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम |
ग्राहक अभिप्राय | सुरळीत व्यवहार, योग्य उपाय, चांगली किंमत. |
10KW सिटी पॉवर बाय पास
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दैनंदिन वीज निर्मिती सुमारे 22KWH आहे आणि बॅटरीचा प्रभावी डिस्चार्ज सुमारे 13.44KWH आहे.
प्रकल्पाचे नाव | निवासी वापरासाठी पोर्तुगालमध्ये 10kw संकरित सौर ऊर्जा प्रणाली |
प्रकल्पाचा प्रकार | संकरित |
स्थापना साइट | पोर्तुगाल मध्ये खड्डेयुक्त छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.11.25 |
सिस्टम घटक | सोलर पॅनल्स, हायब्रीड इन्व्हर्टर, बॅटरीज, केबल्स, रूफ माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम |
ग्राहक अभिप्राय | सुरळीत व्यवहार, चांगली किंमत. |
20KW
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दैनंदिन वीज निर्मिती सुमारे 79.2KWH आहे आणि बॅटरीचा प्रभावी डिस्चार्ज सुमारे 61.44KWH आहे.
प्रकल्पाचे नाव | घरच्या वापरासाठी पोर्तुगालमध्ये 20KW बंद ग्रिड सोलर पॉवर सिस्टम |
प्रकल्पाचा प्रकार | ग्रिड बंद |
स्थापना साइट | पोर्तुगाल मध्ये खड्डेयुक्त छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.9.15 |
सिस्टम घटक | सौर पॅनेल, ऑफ ग्रिड इन्व्हर्टर, बॅटरी, कंट्रोलर, केबल्स, रूफ माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम, कॉम्बाइनर बॉक्स |
ग्राहक अभिप्राय | चांगली किंमत, योग्य उपाय |
ग्रिडवर 50KW
4H साठी सूर्यप्रकाश निर्देशांकानुसार, दररोज वीज निर्मिती सुमारे 176KWH आहे.
प्रकल्पाचे नाव | घरच्या वापरासाठी ऑस्ट्रेलियातील ग्रिड सोलर पॉवर सिस्टमवर 50KW |
प्रकल्पाचा प्रकार | ग्रिडवर |
स्थापना साइट | ऑस्ट्रेलियातील खड्डेयुक्त छप्पर |
स्थापना तारीख | 2022.9.15 |
सिस्टम घटक | सौर पॅनेल, ग्रिड इन्व्हर्टरवर, केबल्स, रूफ माउंटिंग सपोर्ट सिस्टम, कॉम्बाइनर बॉक्स |
ग्राहक अभिप्राय | चांगले नियोजन, सुरळीत व्यवहार, चांगली किंमत. |